代表取締役 あいさつ

2003年5月に私こと、GM(ゲームマスター)が個人サイトとして、現在のサイトの前身となるサイトを当時のDDIポケット社向けにサービスを開始しました。
その後、提供携帯会社もau、NTTドコモに拡大し、機能も大幅に増強したサイトである「コロニーな生活☆PLUS(現名称:コロニーな生活)」の提供をスタートさせ、前身サイトから5年超の長きに渡り個人サイトとして運営を続けて参りました。
その間にお陰様で多くの利用ユーザ様にご支持頂き、個人運営であるにも関わらず様々な形で応援を頂いてきました。サービスを提供するために、GM個人として自費でサーバや回線を購入し、毎日のユーザ様問い合わせにも対応して参りましたが、日々拡大していく皆様からのご要望に対して的確に応えていくことが個人運営として限界となったことと、また今までの、そしてこれからの全てのユーザ様に対してより安定した楽しいサービスを 提供し続けていくことを目的として、法人化を決意し、株式会社コロプラを設立いたしました。
初心を忘れることがないように設立当時のサイト名、「コロニーな生活☆PLUS」の愛称である「コロプラ」を社名として、全ての法人化メリットを「コロプラ」ユーザ様に還元し続けていきたいと考えています。
現在はまだ小さな小さな「会社」ではありますが、ユーザの皆様の熱い声援を糧に株式会社コロプラというコロニーも、皆様と一緒に大きく発展させて行きたいと考えています。
「携帯」+「位置情報」+「エンターテインメント」を融合させた新しいコミュニケーションゲームの世界を通じ、株式会社コロプラでは「毎日の移動を楽しく!」を企業テーマとして、日本中の人たちに対して移動の楽しさをゲームを通じて味わって頂き、毎日の生活を今まで以上に楽しく、ワクワクさせていきたいと願っています。
会社概要
| 会社名 | 株式会社コロプラ |
|---|---|
| 設立 | 2008年10月1日 |
| 所在地 | 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-15-1 A-PLACE恵比寿南3F(google map) ※2011年12月1日にビル名称が変更となりました。 ![]() |
| 役員 | 代表取締役 馬場功淳 取締役副社長 千葉功太郎 取締役CSO 長谷部潤 取締役CFO 土屋雅彦 取締役 吉岡祥平 取締役 石渡進介 監査役 長谷川哲造 監査役 月岡涼吾 監査役 飯田耕一郎 |
| 資本金 | 506,379,337円 (2011年12月末現在) |
| 従業員数 | 98名 (2011年12月末現在) |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 恵比寿支店 |
| 法律顧問 | Field-R法律事務所 |
| 知財顧問 | 松倉秀実弁理士 慶應義塾大学政策・メディア研究科特別研究教授(非常勤) |
| 連絡先 | |
| 事業内容 | 「コロニーな生活」など、位置情報ゲーム(位置ゲー)の開発・運営 |
| 主要取引先 | 株式会社ウェブマネー 株式会社エイチ・アイ・エス 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 九州旅客鉄道株式会社(JR九州) 近畿日本ツーリスト株式会社 近畿日本鉄道株式会社(近鉄) グレートインフォメーション株式会社 KDDI株式会社 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 四国旅客鉄道株式会社(JR四国) ジャパンエリアコードTV株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 東京地下鉄株式会社(東京メトロ) トップツアー株式会社 名古屋鉄道株式会社(名鉄) 株式会社日本旅行 株式会社ベンチャーリパブリック 北海道旅客鉄道株式会社(JR北海道) 株式会社マツダレンタカー 楽天株式会社 株式会社リクルート |
沿革
| 2003年 5月 | 個人で「コロニーな生活」開始 |
|---|---|
| 2008年 10月 | 株式会社コロプラ設立。運営移管 |
| 2009年 1月 | 月間総ページビューが1億PVを突破 |
| 2009年 6月 | リアル連携事業として「コロカ」開始 |
| 2009年 8月 | コロプラバスツアー開始 |
| 2009年 11月 | JR九州様と提携しゲームと連携した共同企画切符を発売 |
| 2010年 1月 | 月間総ページビュー数が10億PVを突破 |
| 2010年 2月 | 各種旅行事業者様と提携し「コロ旅」開始 |
| 2010年 4月 | 東京メトロ様と提携しゲームと連携した共同企画切符を発売 会員数100万人突破 |
| 2010年 6月 | コロカ提携店舗様を一堂に集め、第一回コロカデーを開催 2010年上期 日経ヒット商品番付 東前頭筆頭に選ばれる |
| 2010年 7月 | 各種鉄道会社様、フェリー会社様、航空会社様、合計20社以上と提携しゲームと連携した共同企画切符を発売 モバイルプロジェクト・アワード2010モバイルコンテンツ部門最優秀賞に選ばれる |
| 2010年 9月 | 現住所に本社移転 |
| 2010年 10月 | リアル連携事業における「一次需要創出額」が月間1億円を突破 月間総ページビューが20億PVを突破 |
| 2010年 11月 | 世界初の位置ゲープラットフォーム「コロプラ+(現名称:コロプラ)」開始 KDDI株式会社様と「au one コロプラ+」を軸に業務提携 会員数150万人突破 |
| 2011年 1月 | 「コロ旅」の提携宿泊施設が500施設突破へ。47都道府県へ拡大 |
| 2011年 7月 | 会員数200万人突破 |
受賞・表彰
| 2010年 7月 1日 | 社団法人コンピュータエンターテインメント協会実施の「CEDEC AWARDS 2010」 ゲームデザイン部門優秀賞を受賞 |
|---|---|
| 2010年 7月 9日 | MCF 実施の「モバイルプロジェクト・アワード2010」モバイルコンテンツ部門 最優秀賞を受賞 |
| 2010年 10月 1日 | 経済産業省・内閣府・総務省・財務省・文部科学省・国土交通省が推進する「情報化月間推進会議議長表彰」を受賞 |
| 2010年 12月 7日 | 「アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー(EOY)2010ジャパン」 Challenging Spirit部門 ファイナリスト に当社代表取締役 馬場功淳が選ばれる |







